« Résultats de la P3a | Page d'accueil
| Photos des rencontres du samedi. »
14/09/2009
RFC Rhisnois - Emines 1-0
Locaux | P | C | Visiteurs | Date | Heure | |
Boninne A | 4 | 2 | Bonneville | 13/09/2009 | 15:00 | |
CAPS Namur | 3 | 4 | Jambes A | 13/09/2009 | 15:00 | |
Rhisnes A | 1 | 0 | Emines A | 13/09/2009 | 15:00 | |
St-Bernard | 2 | 4 | Gelbressée A | 13/09/2009 | 15:00 | |
St-Germain | 2 | 2 | Assesse | 13/09/2009 | 15:00 | |
Taviers A | 1 | 2 | Evelette | 13/09/2009 | 15:00 | |
Wartet | 1 | 2 | Hemptinne | 13/09/2009 | 15:00 | |
Vezin | 0 | 3 | Groynne | 13/09/2009 | 18:00 | |
Le classement n'est pas disponible pour le moment. |
| Equipe | J | G | P | N | P | C | Pts |
1 | Taviers A | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 3 | 9 |
2 | Hemptinne | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 6 | 9 |
3 | Evelette | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 6 | 9 |
3 | Jambes A | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 11 | 9 |
5 | Rhisnes A | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 |
6 | Gelbressée A | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 8 | 7 |
7 | Bonneville | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 7 | 5 |
8 | Assesse | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 6 | 5 |
8 | St-Germain | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 5 |
10 | Emines A | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 5 |
11 | CAPS Namur | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 7 | 4 |
12 | Boninne A | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 9 | 4 |
12 | Groynne | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 |
14 | St-Bernard | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 12 | 4 |
15 | Vezin | 4 | 1 | 3 | 0 | 8 | 13 | 3 |
16 | Wartet | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 15 | 0 |
Locaux | P | C | Visiteurs | Date | Heure | |
Jambes B | 1 | 1 | Temploux B | 11/09/2009 | 20:30 | |
Andoy-Wierde A | 6 | 2 | Rhisnes B | 13/09/2009 | 15:00 | |
Eghezée B | 7 | 1 | Taviers B | 13/09/2009 | 15:00 | |
Emines B | 6 | 1 | Sclayn B | 13/09/2009 | 15:00 | |
Gelbressée B | 3 | 2 | Vedrin | 13/09/2009 | 15:00 | |
Namêche A | 0 | 4 | Boninne B | 13/09/2009 | 15:00 | |
Wépion B | 1 | 4 | Meux B | 13/09/2009 | 15:00 | |
Le classement n'est pas disponible pour le moment. |
| Equipe | J | G | P | N | P | C | Pts |
1 | Meux B | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 4 | 12 |
2 | Andoy-Wierde A | 4 | 3 | 0 | 1 | 26 | 3 | 10 |
3 | Eghezée B | 4 | 3 | 0 | 1 | 24 | 6 | 10 |
4 | Wépion B | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 6 | 9 |
5 | Gelbressée B | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 6 | 9 |
6 | Boninne B | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 | 9 | 6 |
7 | Taviers B | 4 | 2 | 2 | 0 | 12 | 18 | 6 |
8 | Emines B | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 |
9 | Rhisnes B | 4 | 1 | 2 | 1 | 12 | 13 | 4 |
10 | Jambes B | 4 | 1 | 2 | 1 | 12 | 15 | 4 |
10 | Temploux B | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 7 | 4 |
12 | Namêche A | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 9 | 2 |
13 | Vedrin | 4 | 0 | 4 | 0 | 6 | 16 | 0 |
14 | Sclayn B | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 39 | 0 |







Les commentaires sont fermés.